65寸,直下式背光源,高亮液晶屏,2500亮度,3840(RGB)×2160, 自动感光,阳光下可视
美景视65寸2500亮度直下式户外高亮液晶屏相关图片与参数介绍
基本信息 : | 品牌 | 美景视 | 型号名称 | SZMJS65ODP-L06 | ||
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |||
屏幕尺寸 | 65寸 | 适用于 | ||||
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | ||
抗振能力 | - | RoHS | ![]() |
|||
备注信息 : | (4.1mm Active to Active) | |||||
![]() |
||||||
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 2500 (Typ.) | 对比度 | 1200 : 1 (Typ.) (透射) | ||
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 8 (Typ.)(G to G) (ms) | |||
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |||
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.280; Wy:0.290 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) | ||
色温 | 9969K | 白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |||
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 98% | ||
Adobe RGB覆盖率 | 75% | DCI-P3覆盖率 | 74% | |||
Rec.2020覆盖率 | 53% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
![]() |
||||||
像素特征 : | 分辨率 | 3840(RGB)×2160 , UHD | 像素配置 | RGB垂直条状 | ||
点间距(W×H) | 0.124×0.372 mm | 像素间距(W×H) | 0.372×0.372 mm | |||
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 1428.48(W)×803.52(H) mm | 外观尺寸 | 1432.7(W)×807.7(H) mm | ||
可视尺寸 | - | 外观厚度 | 62.7 (Max.) mm | |||
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 | ||
宽高比(W:H) | 16:09 | 拼接拼缝 | 4.1 mm (Active to Active) | |||
其它详情 : | 重量 | 15.1Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) | ||
![]() |
||||||
刷新频率 : | 60Hz | |||||
翻转扫描 : | No | |||||
功率总耗 : | 480/503g (Typ./Max.) | |||||
![]() |
||||||
信号电气 : | 输入电流 | 1.5/2.4A (Typ./Max.) | 输入电压 | 12.0V (Typ.) | ||
功耗 | 17/28.8W (Typ./Max.) | 信号接口 | V-by-One 8 lane | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
宇宙 | PF050-O51B-C20-S | 1 pcs | 0.5 mm | 51 pins | ||
![]() |
||||||
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 直下式 |
数量 | - | 灯管形状 | - | 寿命 | 30K(Typ.) (Hours) | |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
瀚荃 | CI1114M1HR0-NH | 2 pcs | 1.0 mm | 14 pins | ||
背光驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 输入电流 | 10/20A (Typ./Max.) | 输入电压 | 24±2V | ||
功耗 | 480/503W (Typ./Max.) |